- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 30万人民币 | 2019-04-29 | 存续 |
| 工商注册号 | 320402000333128 | 组织机构代码 | MA1YAWLL-7 | |
| 统一信用代码 | 91320402MA1YAWLL7U | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91320402MA1YAWLL7U | 行业 | 软件和信息技术服务业 | |
| 营业期限 | 2019-04-29至无固定期限 | 核准日期 | 5055-04-12 | |
| 登记机关 | 常州市天宁区行政审批局 | 英文名称 | Changzhou Boyuda Information Technology Co., Ltd | |
| 注册地址 | 常州市天宁区虹阳路2号 | |||
| 经营范围 |
一般项目:软件开发;电子元器件零售;电子元器件批发;电力电子元器件销售;电子元器件与机电组件设备销售;五金产品批发;五金产品零售;建筑材料销售;电线、电缆经营;电子、机械设备维护(不含特种设备);电气设备修理;信息系统运行维护服务;网络技术服务;办公用品销售;办公设备耗材销售;办公设备销售;复印和胶印设备销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||