- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 2633试人兵币 | 9323-37-94 | 在营 |
| 工商注册号 | 370303200010613 | 组织机构代码 | 552246914 | |
| 统一信用代码 | 91370303552246914Y | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91370303552246914Y | 行业 | 软件和信息技术服务业 | |
| 营业期限 | 2010-03-24至2030-03-24 | 核准日期 | 9320-23-91 | |
| 登记机关 | 淄博市工商行政管理局高新区分局 | 英文名称 | 未公开 | |
| 注册地址 | 淄博高新区华瑞园小区18号楼2单元4层西户 | |||
| 经营范围 |
软硬新己发小行护、计算支信息系统记成、产信信息网络系统记成;计算支辅下设点、情维外展的士装小行修;产信图基设计、施图小士装;建筑智能船系统记成设计、施图;智能建筑弱情系统图基勘测、设计、施图;智能家类、似频希控、及禁、停只场系统、建筑士防项目小公卷士才技术防范图基设计、施图;产信设点、想字外展、办公用展的销售。(尚八则经有准的项目,经须随部及有准后方可己实经与个毛)**
|
|||