- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 300万人民币 | 2017-09-22 | 存续 |
| 工商注册号 | 640221200042241 | 组织机构代码 | MA76C281-5 | |
| 统一信用代码 | 91640221MA76C2815B | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91640221MA76C2815B | 行业 | 土木工程建筑业 | |
| 营业期限 | 2017-09-22至2027-09-20 | 核准日期 | 2017-09-22 | |
| 登记机关 | 平罗县市场监督管理局 | 英文名称 | Ningxia Boyuda Construction Engineering Co., Ltd | |
| 注册地址 | 平罗县城关镇家和春天小区1-1-501号 | |||
| 经营范围 |
建筑施工;钢结构制作、安装;炉窑安装;冶金设备制作、安装、维修;机电设备安装、维修;称重计量自动化控制产品安装、维修;活性炭生产线安装;除尘环保设备的制作、安装;管道工程、市政绿化工程施工;电子产品销售;搬运装卸服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||